WHEYDOP X elementoPuro 450g
WHEYDOP X elementoPuro é um suplemento alimentar proteico desenvolvido com uma combinação de proteína concentrada do soro do leite não desnaturada (WPC) e proteína isolada do soro do leite (WPI), proporcionando uma opção prática para complementar a ingestão diária de proteínas.
A proteína utilizada é obtida a partir do leite in natura por processo de microfiltração a frio, sem exposição a altas temperaturas ou agentes químicos agressivos. Esse processo contribui para preservar a estrutura original das proteínas do soro e seu perfil de aminoácidos.
Cada dose de 25 g fornece proteína de alto valor biológico, além de BCAAs, glutamina e seus precursores naturalmente presentes nas proteínas do soro do leite. Pode ser consumido no pós-treino, café da manhã, lanches ou utilizado no preparo de receitas proteicas.
Benefícios
Combinação de WPC e WPI Proteína não desnaturada Produzido a partir do leite in natura Microfiltração a frio Fonte de aminoácidos essenciais Contém naturalmente BCAAs Contém glutamina e precursores As proteínas auxiliam na formação dos músculos e ossos Não contém glúten Embalagem com 450 g
Informação Nutricional WheyDop-X (450g) – Elemento Puro
| ||
| Porções por embalagem: 18 | ||
| Porção de 25g (1 dosador) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 96 kcal | 5% |
| Carboidratos | 4,2g | 1% |
| Açúcares totais | 2,1g | |
| Proteínas | 16g | 28% |
| Gorduras Totais | 1,7g | 3% |
| Gorduras Saturadas | 1,3g | 5% |
| Sódio | 122mg | 5% |
| Cálcio | 81mg | 8% |
Não contém quantidades significativas de açúcares adicionados, gorduras trans e fibras alimentares. * Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
Informação Nutricional WheyDop-X (450g) – Elemento Puro Sabor - Leite em pó | ||
| Porções por embalagem: 18 | ||
| Porção de 25g (1 dosador) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 87 kcal | 4% |
| Carboidratos | 2,1g | 1% |
| Açúcares totais | 1,9g | |
| Proteínas | 17g | 34% |
| Gorduras Totais | 1,2g | 2% |
| Gorduras Saturadas | 1g | 5% |
| Fibras alimentares | 0,6 mg | 2% |
| Sódio | 110mg | 5% |
| Cálcio | 142mg | 14% |
Não contém quantidades significativas de açúcares adicionados, gorduras trans e fibras alimentares. * Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
Informação Nutricional WheyDop-X (450g) – Elemento Puro Sabor - Doce de leite c/ Laranja | ||
| Porções por embalagem: 18 | ||
| Porção de 25g (1 dosador) | ||
| Valor Energético | 95 kcal | 5% |
| Carboidratos | 5 g | 2% |
| Açúcares Totais | 0,8 g | -- |
| Açúcares Adicionados | 4,6 g | 2% |
| Proteínas | 16 g | 32% |
| Gorduras Totais | 1,1 g | 2% |
| Gorduras Saturadas | 0,8 g | 4% |
| Sódio | 117 mg | 6% |
| * % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
Informação Nutricional WheyDop-X (450g) – Elemento Puro Sabor - Speculoos | ||
| Porções por embalagem: 18 | ||
| Porção de 25g (1 dosador) | ||
| Carboidratos | 5,4 g | 2% |
| Açúcares Totais | 2,3 g | -- |
| Proteínas | 15 g | 30% |
| Gorduras Totais | 2,3 g | 3% |
| Gorduras Saturadas | 1,4 g | 7% |
| Sódio | 63 mg | 3% |
| * % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL WHEYDOP X Elemento Puro 450g - Chocolate Maltado | ||
| Porções por embalagem: 18 | ||
| Porção: 25 g (1 dosador) | ||
| Quantidade por porção | 25 g | %VD* |
| Valor energético (kcal) | 92 | 5 |
| Carboidratos (g) | 3,9 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 3,1 | — |
| Proteínas (g) | 16 | 32 |
| Gorduras totais (g) | 1,4 | 2 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,9 | 5 |
| Fibras alimentares (g) | 0,8 | 3 |
| Sódio (mg) | 124 | 6 |
| Cálcio (mg) | 57 | 6 |
| Não contém quantidades significativas de açúcares adicionados e gorduras trans. | ||
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
Sugestão de uso:
Adicione uma dose de 25g (1 scoop) em 150-180ml de água ou bebida de sua preferência e misture bem. Ou consuma como indicação profissonal.
Ingredientes:
Proteína concentrada do soro do leite não desnaturada (WPC), proteína isolada do soro do leite (WPI), leite em pó integral, extrato de mate verde, matchá (chá verde integral-Camellia sinensis), coco ralado desidratado sem adição de açúcar, canela em pó, cravo em pó, aromatizante idêntico ao natural, espessante goma xantana e edulcorante sucralose.
Leite em pó: Proteína concentrada do soro do leite não desnaturada (WPC), proteína isolada do soro do leite (WPI), leite em pó desnatado, óleo de coco em pó, aromatizante idêntico ao natural, espessante goma xantana e edulcorante sucralose
ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS DE LEITE. NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE.
Doce de Leite com laranja: Proteína concentrada do soro do leite concentrada não desnaturada (WPC), proteína isolada do soro do leite (WPI), preparado de doce de leite em pó, aromatizante idêntico ao natural, espessante goma xantana e edulcorante sucralose.
Speculoos: Proteína do soro do leite concentrada não desnaturada (WPC), proteína isolada do soro do leite (WPI), grânulos crocantes sabor leite, grânulos crocantes sabor caramelo salgada, aromatizantes idênticos aos naturais, especiarias (canela em pó e gengibre em pó), espessante goma xantana e edulcorante sucralose.
Chocolate Maltado: Proteína concentrada do soro do leite não desnaturada (WPC), proteína isolada do soro do leite (WPI), grânulos crocantes de chocolate, cacau em pó, aromatizante artificial, espessante goma xantana e edulcorante sucralose.