Wheydop 3W (900g) – Elemento Puro
Desenvolvido no Brasil com o que há de melhor no mundo, WHEYDOP™ 3W é um suplemento proteico para aqueles que não abrem mão do sabor, muito menos dos benefícios do puro whey protein. Em uma combinação de aromas incríveis com as melhores proteínas do soro do leite (WPC, WPI e WPH) — sendo a concentrada uma proteína não desnaturada, ou seja, extraída sem processos térmicos — criamos um whey protein que surpreende no sabor e com uma porcentagem mínima de carboidratos e gorduras.
--> BEBA GELADO OU QUENTE.
WHEYDOP™ 3W é tão inovador que pode ser consumido quente ou frio. Graças à tecnologia europeia que extrai a proteína concentrada a partir do leite in-natura, ou seja, sem passar por processos térmicos, que além de garantir a qualidade superior da proteína e um sabor incrível, livre daquele desagradável gostinho residual do soro de leite, permite que WHEYDOP™ 3W seja aquecido sem ocorrer precipitação (solidificação).
Benefícios:
> Sabor incomparável;
> Rápida absorção;
> Baixo carboidrato;
> Alta concentração de proteína;
> Ganho de massa muscular.
WheyDop 3W (900g) - Chocolate Suíço Porção: 27g (1 dosador) | ||
|---|---|---|
| 27 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 99 | 5 |
| Carboidratos (g) | 1,9 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 1,0 | – |
| Proteínas (g) | 19,0 | 38 |
| Gorduras totais (g) | 1,7 | 3 |
| Gorduras saturadas (g) | 1,1 | 6 |
| Fibras alimentares (g) | 0,8 | 3 |
| Sódio (mg) | 62 | 3 |
| Cálcio (mg) | 181 | 18 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
WheyDop 3W (900g) - Chocolate Suíço Porção: 27g (1 dosador) | ||
|---|---|---|
| 27 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 101 | 5 |
| Carboidratos (g) | 1,9 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 1,0 | – |
| Proteínas (g) | 21 | 42 |
| Gorduras totais (g) | 1,5 | 2 |
| Gorduras saturadas (g) | 1 | 5 |
| Sódio (mg) | 69 | 3 |
| Cálcio (mg) | 202 | 20 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
WheyDop 3W (900g) - Baunilha Caramelizada Porção: 27g (1 dosador) | ||
|---|---|---|
| 27 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 104 | 5 |
| Carboidratos (g) | 3,9 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 2,8 | – |
| Proteínas (g) | 19 | 38 |
| Gorduras totais (g) | 1,4 | 2 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,9 | 4 |
| Sódio (mg) | 140 | 7 |
| Cálcio (mg) | 162 | 16 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
WheyDop 3W (900g) - Morango Com Leite Condensado Porção: 27g (1 dosador) | ||
|---|---|---|
| 27 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 105 | 5 |
| Carboidratos (g) | 3 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 1,1 | – |
| Proteínas (g) | 20 | 40 |
| Gorduras totais (g) | 1,5 | 2 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,9 | 4 |
| Sódio (mg) | 68 | 3 |
| Cálcio (mg) | 188 | 19 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
WheyDop 3W (900g) - Cappuccino Porção: 27g (1 dosador) | ||
|---|---|---|
| 27 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 102 | 5 |
| Carboidratos (g) | 2,1 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 0,9 | – |
| Proteínas (g) | 20 | 40 |
| Gorduras totais (g) | 1,5 | 2 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,9 | 4 |
| Sódio (mg) | 80 | 4 |
| Cálcio (mg) | 177 | 18 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
WheyDop 3W (900g) - Frapê de Coco Porção: 27g (1 dosador) | ||
|---|---|---|
| 27 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 103 | 5 |
| Carboidratos (g) | 3,1 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 1,1 | – |
| Proteínas (g) | 19 | 38 |
| Gorduras totais (g) | 1,6 | 2 |
| Gorduras saturadas (g) | 1,1 | 5 |
| Sódio (mg) | 81 | 4 |
| Cálcio (mg) | 140 | 14 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
WheyDop 3W (900g) - Banoffee Porção: 27g (1 dosador) | ||
|---|---|---|
| 27 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 105 | 5 |
| Carboidratos (g) | 3,5 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 2 | – |
| Proteínas (g) | 18 | 36 |
| Gorduras totais (g) | 2,1 | 3 |
| Gorduras saturadas (g) | 1,2 | 6 |
| Sódio (mg) | 82 | 4 |
| Cálcio (mg) | 154 | 15 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
WheyDop 3W (900g) - Cookies & Cream Porção: 27g (1 dosador) | ||
|---|---|---|
| 27 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 102 | 5 |
| Carboidratos (g) | 2,7 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 1,3 | – |
| Proteínas (g) | 19 | 38 |
| Gorduras totais (g) | 1,7 | 3 |
| Gorduras saturadas (g) | 1 | 5 |
| Sódio (mg) | 84 | 4 |
| Cálcio (mg) | 167 | 17 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
| Perfil Típico de Aminoácidos Por 100 g de proteína | |
|---|---|
| Essenciais | |
| Isoleucina (BCAA) | 5,9 g |
| Leucina (BCAA) | 12,5 g |
| Valina (BCAA) | 5,5 g |
| Lisina | 10,5 g |
| Metionina | 2,2 g |
| Fenilalanina | 3,4 g |
| Treonina | 5,4 g |
| Triptofano | 2,1 g |
| Condicionalmente Essenciais | |
| Glutamina & Precursores | 18,3 g |
| Arginina | 2,6 g |
| Cisteína | 2,2 g |
| Tirosina | 3,2 g |
| Histidina | 1,7 g |
| Prolina | 4,9 g |
| Não Essenciais | |
| Ácido Aspártico | 10,2 g |
| Alanina | 4,5 g |
| Glicina | 1,7 g |
| Serina | 4,6 g |
| Total de BCAAs | 23,9 g |
Ingredientes:
Banoffee: Proteína concentrada do soro do leite não desnaturada (WPC), proteína isolada do soro do leite (WPI), proteína hidrolisada do soro do leite (WPH), banana desidratada em flocos, doce de leite em pó, biscoito triturado sabbor baunilha zero açúcar, óleo de coco em pó, aromatizante idênticos ao natural, espessante goma xantana e edulcorante sucralose. NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA.
Chocolate Suiço: Proteína concentrada do soro do leite não desnaturada (WPC), proteína isolada do soro do leite (WPI), proteína hidrolisada do soro do leite (WPH), cacau em pó, aromatizantes idênticos ao natural, espessante goma xantana edulcorantes sucralose. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE. CONTÉM LACTOSE.
Sabores: Proteína concentrada do soro do leite não desnaturada (WPC), proteína isolada do soro do leite (WPI), proteína hidrolisada do soro do leite (WPH), aromatizantes idênticos ao natural, espessante goma xantana, especiarias, edulcorantes, sucralose e acessulfame de potássio. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA.
Sugestão de uso:
Adicione uma dose de 27 g (1 scoop) em 140–180 ml de água ou bebida de sua preferência e misture bem. WHEYDOP™ 3W foi cuidadosamente desenvolvidos com o mínimo de aditivos (flavorizantes), aumentando assim o valor proteico e o perfil típico de aminoácidos. Por isso, a sugestão de, no mínimo 140 ml e no máximo 180 ml de água por dose é muito importante para garantir o sabor e a cremosidade incrível do seu shake. Consumir preferencialmente 30 minutos antes e/ou após atividade física ou conforme orientação de médico ou nutricionista.

