Whey Drink Max Titanium 300mL é a escolha perfeita para quem busca praticidade sem abrir mão da qualidade nutricional. Desenvolvido com Whey Protein Isolado (WPI), cada garrafa fornece 12g de proteína de alto valor biológico, auxiliando diretamente na formação e manutenção da massa muscular e na saúde dos ossos.
Com zero lactose, baixo teor de carboidratos (apenas 3g por porção) e apenas 60 kcal por unidade, o Whey Drink é ideal para quem precisa de uma opção leve, refrescante e pronta para consumo. Basta agitar e beber em qualquer lugar – seja antes do treino, após os exercícios ou como um snack prático durante o dia.
Principais Benefícios
> 12g de proteína isolada por garrafa
> Zero lactose e zero gordura
> Apenas 60 kcal por porção
> Pronto para beber: rápido, prático e refrescante
> Ideal para apoio à hipertrofia e recuperação muscular
Tabela Nutricional Whey Drink Garrafa (300ml) - Sabor: Morango com Limão | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nutriente | 9 a 18 anos (300 ml) | %VD* | ? 19 anos (300 ml) | %VD* |
| Valor energético / Calories (kcal) | 60 | 2 | 60 | 3 |
| Carboidratos / Carbohydrate (g) | 3 | 1 | 3 | 1 |
| Açúcares totais / Total sugars (g) | 0 | - | 0 | - |
| Aç adicionados / Added sugars (g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas / Protein (g) | 12 | 20 | 12 | 24 |
| Gorduras totais / Total fat (g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas / Saturated fat (g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras trans / Trans fat (g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares / Dietary fiber (g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sódio / Sodium (mg) | 26 | 1 | 26 | 1 |
| * Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||||
Tabela Nutricional Whey Drink Garrafa (300ml) - Sabor: Frutas Amarelas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nutriente | 9 a 18 anos (300 ml) | %VD* | ? 19 anos (300 ml) | %VD* |
| Valor energético / Calories (kcal) | 60 | 2 | 60 | 3 |
| Carboidratos / Carbohydrate (g) | 3 | 1 | 3 | 1 |
| Açúcares totais / Total sugars (g) | 0 | - | 0 | - |
| Aç adicionados / Added sugars (g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas / Protein (g) | 12 | 20 | 12 | 24 |
| Gorduras totais / Total fat (g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas / Saturated fat (g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras trans / Trans fat (g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares / Dietary fiber (g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sódio / Sodium (mg) | 26 | 1 | 26 | 1 |
| * Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||||
Sugestão de Uso:
Ingredientes:
