O True Protein é o blend perfeito para quem busca desempenho, saúde e bem-estar em um só produto. Sua fórmula avançada combina proteína concentrada e isolada do soro do leite, colágeno hidrolisado e VERISOL®, garantindo alto valor biológico, absorção eficiente e uma nutrição completa. Além de apoiar o ganho e a manutenção de massa magra, promove benefícios visíveis para pele, unhas, cabelos e saúde intestinal. Com adoçantes naturais, sem adição de açúcares e sabor irresistível, é a escolha inteligente para potencializar seus treinos e sua longevidade.
Benefícios
> Alto valor biológico: fornece todos os aminoácidos essenciais para recuperação e crescimento muscular.
> Blend completo: combina proteínas de rápida e média absorção para suporte contínuo ao organismo.
> Colágeno hidrolisado e VERISOL®: auxilia na firmeza da pele e na saúde de unhas e cabelos.
> Saúde intestinal: fórmula leve, de fácil digestão, favorecendo o bem-estar digestivo.
> Livre de açúcares adicionados: adoçado naturalmente, preservando o sabor e a pureza.
> Versátil: ideal para antes ou depois dos treinos, lanches ou complemento proteico diário.
Tabela Nutricional True Protein Advanced Whey Blend (900g) - Sabor Vanilla Ice Cream | |||
|---|---|---|---|
| Quantidade por porção: 31 g (01 medida dosadora) | %VD | ||
| Porções por embalagem: 29 | |||
| Valor energético | 113 kcal | 6% | |
| Carboidratos | 5 g | 2% | |
| Açúcares totais | 0,4 g | ** | |
| Açúcares adicionados | 0 g | 0% | |
| Proteínas | 20 g | 40% | |
| Ácido aspártico | 1938 mg | ** | |
| Ácido glutâmico | 3198 mg | ** | |
| Alanina | 1320 mg | ** | |
| Arginina | 884 mg | ** | |
| Cisteína | 341 mg | ** | |
| Fenilalanina | 549 mg | ** | |
| Glicina | 1862 mg | ** | |
| Histidina | 282 mg | ** | |
| Isoleucina | 902 mg | ** | |
| Leucina | 1719 mg | ** | |
| Lisina | 1615 mg | ** | |
| Metionina | 354 mg | ** | |
| Prolina | 1803 mg | ** | |
| Serina | 1051 mg | ** | |
| Tirosina | 371 mg | ** | |
| Treonina | 1175 mg | ** | |
| Triptofano | 2 mg | ** | |
| Valina | 915 mg | ** | |
| Gorduras totais | 1,5 g | 2% | |
| Gorduras saturadas | 0,2 g | 1% | |
| Sódio | 50 mg | 3% | |
| Peptídeos bioativos de colágeno hidrolisado com peso molecular médio de 2kDa | 2,5 g | ** | |
Não contém quantidades significativas de gorduras trans e fibras alimentares.
| |||
Tabela Nutricional True Protein Advanced Whey Blend (900g) - Red Berries | |||
|---|---|---|---|
| Quantidade por porção: 31 g (01 medida dosadora) | %VD | ||
| Porções por embalagem: 29 | |||
| Valor energético | 114 kcal | 6% | |
| Carboidratos | 5,2 g | 2% | |
| Açúcares totais | 0,5 g | ** | |
| Açúcares adicionados | 0 g | 0% | |
| Proteínas | 20 g | 40% | |
| Ácido aspártico | 1938 mg | ** | |
| Ácido glutâmico | 3198 mg | ** | |
| Alanina | 1320 mg | ** | |
| Arginina | 884 mg | ** | |
| Cisteína | 341 mg | ** | |
| Fenilalanina | 549 mg | ** | |
| Glicina | 1862 mg | ** | |
| Histidina | 282 mg | ** | |
| Isoleucina | 902 mg | ** | |
| Leucina | 1719 mg | ** | |
| Lisina | 1615 mg | ** | |
| Metionina | 354 mg | ** | |
| Prolina | 1803 mg | ** | |
| Serina | 1051 mg | ** | |
| Tirosina | 371 mg | ** | |
| Treonina | 1175 mg | ** | |
| Triptofano | 2 mg | ** | |
| Valina | 915 mg | ** | |
| Gorduras totais | 1,5 g | 2% | |
| Gorduras saturadas | 0,2 g | 1% | |
| Sódio | 50 mg | 3% | |
| Peptídeos bioativos de colágeno hidrolisado com peso molecular médio de 2kDa | 2,5 g | ** | |
Não contém quantidades significativas de gorduras trans e fibras alimentares.
| |||
COMO USAR:
Diluir em mixer, coqueteleira ou liquidificador 01 medida dosadora (31 g) em 150 ml de água gelada.
Adultos > 18 anos, consumir 01 medida dosadora (31 g) ao dia ou conforme orientação do médico e/ou nutricionista.
INGREDIENTES
Vanilla Ice Cream: True Protein Blend (proteína de soro do leite concentrada, colágeno hidrolisado, peptídeos bioativos de peso molecular médio de 2kDa – VERISOL® e proteína de soro do leite isolada), sal, aromatizantes, espessante goma xantana, antiumectante dióxido de silício, edulcorantes glicosídeos de esteviol de Stevia rebaudiana Bertoni e taumatina.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Red Berries: True Protein Blend (proteína de soro do leite concentrada, colágeno hidrolisado, peptídeos bioativos de peso molecular médio de 2kDa – VERISOL® e proteína de soro do leite isolada), beterraba em pó, aromatizantes, acidulante ácido cítrico, espessante goma xantana, antiumectante dióxido de silício, edulcorantes glicosídeos de esteviol de Stevia rebaudiana Bertoni e taumatina.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
