| Tabela Nutricional True Ômega 3 (120 caps) - Único Porções por embalagem: 60 Quantidade por porção: 2 g (02 cápsulas) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2g | %VD | |||
| Valor Energético | 18 kcal | 1% | ||
| Gorduras totais | 2 g | 3% | ||
| Gorduras saturadas | 0 % | 0% | ||
| Gorduras trans | 0 g | 0% | ||
| Gorduras monoinsaturadas | 0,1 g | 1% | ||
| Gorduras poli-insaturadas | 1,7 g | 9% | ||
| Ômega 3 | 1500 mg | 38% | ||
| EPA | 840 mg | ** | ||
| DHA | 520 mg | ** | ||
| Colesterol | 0 mg | 0% | ||
| Vitamina E | 10 mg | 67% | ||
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo das suas necessidades energéticas. (**) Valores diários não estabelecidos. | ||||
Sugestão de uso:
ingerir 02 (duas) cápsulas ao dia, junto das principais refeições ou de acordo com a prescrição do médico ou nutricionista.
INGREDIENTES:
Óleo de peixe e Dl-alfa tocoferol (vitamina E).
Composição da cápsula: gelatina, água purificada e umectante glicerina.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE PEIXE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.