LIQUIDZ é um suplemento de eletrólitos feito para potencializar sua hidratação diária.
Combina os principais eletrólitos essenciais como sódio, potássio e magnésio. Esses minerais são fundamentais para a produção de energia na célula, melhorar a função muscular e nervosa e manter seu corpo hidratado, mesmo depois de treino pesado e em dias quentes.
LIQUIDZ é formulado para ser consumido diariamente, especialmente ao acordar. Consuma antes de atividades físicas para melhorar sua performance, ou depois de um treino forte para recuperar e ter mais disposição durante o dia.
Hidratação Rápida e Eficaz
Aumento de Energia e Disposição
Melhora na Recuperação Muscular
Apoio à Função Cognitiva
Alívio de Dores de Cabeça
Limonada tropical Informação nutricional | ||
|---|---|---|
| Nutriente | Quantidade por porção | %VD* |
| Valor energético (kcal) | 7 | 0% |
| Carboidratos (g) | 1,8 | 1% |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0% |
| Sódio (mg) | 353 | 18% |
| Magnésio (mg) | 64 | 15% |
| Potássio (mg) | 227 | 6% |
| Não contém quantidades significativas de açúcares adicionados, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibras alimentares. * Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
Melancia com romã Informação nutricional | ||
|---|---|---|
| Nutriente | Quantidade por porção | %VD* |
| Valor energético (kcal) | 3 | 0% |
| Carboidratos (g) | 0,7 | 0% |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0% |
| Sódio (mg) | 306 | 15% |
| Magnésio (mg) | 64 | 15% |
| Potássio (mg) | 227 | 6% |
Não contém quantidades significativas de açúcares adicionados, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibras alimentares.
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Morango com kiwi Informação nutricionalPorções por embalagem: 14 Porção: 6 g (1 sachê) | ||
|---|---|---|
| Nutriente | Quantidade por porção | %VD* |
| Valor energético (kcal) | 7 | 0% |
| Carboidratos (g) | 1,8 | 1% |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0% |
| Sódio (mg) | 353 | 18% |
| Magnésio (mg) | 64 | 15% |
| Potássio (mg) | 227 | 6% |
| Não contém quantidades significativas de açúcares adicionados, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibras alimentares. * Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
Tangerina Informação nutricional | ||
|---|---|---|
| Nutriente | Quantidade por porção | %VD* |
| Valor energético (kcal) | 5 | 0% |
| Carboidratos (g) | 1,2 | 0% |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0% |
| Sódio (mg) | 346 | 17% |
| Magnésio (mg) | 64 | 15% |
| Potássio (mg) | 210 | 6% |
| Não contém quantidades significativas de açúcares adicionados, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibras alimentares. * Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
Jabuticaba Informação nutricional | ||
|---|---|---|
| Nutriente | Quantidade por porção | %VD* |
| Valor energético (kcal) | 3 | 0% |
| Carboidratos (g) | 0,7 | 0% |
| Açúcares totais (g) | 0,1 | 0% |
| Sódio (mg) | 347 | 17% |
| Magnésio (mg) | 64 | 15% |
| Potássio (mg) | 216 | 6% |
| Não contém quantidades significativas de açúcares adicionados, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibras alimentares. * Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
Melancia com Limão Siciliano Informação nutricional | ||
|---|---|---|
| Nutriente | Quantidade por porção | %VD* |
| Valor energético (kcal) | 4 | 0% |
| Carboidratos (g) | 1 | 0% |
| Açúcares totais (g) | 0,1 | 0% |
| Sódio (mg) | 307 | 15% |
| Magnésio (mg) | 64 | 15% |
| Potássio (mg) | 231 | 7% |
| Não contém quantidades significativas de açúcares adicionados, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibras alimentares. * Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
Maracujá com Morango Informação nutricional | ||
|---|---|---|
| Nutriente | Quantidade por porção | %VD* |
| Valor energético (kcal) | 2 | 0% |
| Carboidratos (g) | 0,6 | 0% |
| Açúcares totais (g) | 0,1 | 0% |
| Sódio (mg) | 317 | 16% |
| Magnésio (mg) | 64 | 15% |
| Potássio (mg) | 205 | 6% |
| Não contém quantidades significativas de açúcares adicionados, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibras alimentares. * Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
