Cada conquista nasce no treino duro, no descanso calculado, naalimentação precisa e na suplementação que acompanha cada fase da jornada. Enquanto uns contam com a sorte, a gente conta esforço, suor e lágrimas. Enquanto muitos esperam a oportunidade perfeita, a gente constrói o caminho, um dia após o outro.
Somos a maior formadora de campeões porque apostamos alto naquilo que realmente importa: VOCÊ.
Pensando nisso, a Max trouxe o Promopack: LAS VEGAS 2025 – SPECIAL EDITION, com produtos exclusivos para otimizar seus resultados.
Dentro do pack, você encontra uma CREATINA de 500g e o HÓRUS 150g.
Saiba mais sobre como esses dois produtos poderão te auxiliar nos treinos:
HÓRUS É um produto para ser consumido no pré treino. Para quem se exercita com intensidade, a fadiga é um dos principais fatores que influenciam o rendimento, por isso desenvolvemos o HÓRUS: com formulação altamente tecnológica e ingredientes de altíssima qualidade, para você ter um treino com muito mais eficiência.
A CREATINA auxilia no aumento do desempenho físico durante exercícios repetidos de curta duração e alta intensidade.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Pré Workout Hórus - Sabor Limão Yuzu Porções por embalagem: Cerca de 18 Porção: 8,4 g (1 + ½ dosador) | ||
|---|---|---|
| Quantidade por porção | 8,4 g | %VD* |
| Valor energético (kcal) | 14 | 1 |
| Carboidratos (g) | 3,6 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 2,5 | – |
| Açúcares adicionados (g) | 2,5 | 5 |
| Proteínas (g) | 0 | – |
| Arginina (mg) | 1.000 | – |
| Beta-alanina (mg) | 2.000 | – |
| Cafeína (mg) | 150 | – |
| Taurina (mg) | 1.000 | – |
| Não contém quantidades significativas de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibras alimentares e sódio. *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Pré Workout Hórus - Frutas Vermelhas Porções por embalagem: Cerca de 18 Porção: 8,4 g (1 + ½ dosador) | ||
|---|---|---|
| Quantidade por porção | 8,4 g | %VD* |
| Valor energético (kcal) | 14 | 1 |
| Carboidratos (g) | 3,6 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 1,8 | – |
| Açúcares adicionados (g) | 1,8 | 4 |
| Proteínas (g) | 0 | – |
| Arginina (mg) | 1.000 | – |
| Beta-alanina (mg) | 2.000 | – |
| Cafeína (mg) | 150 | – |
| Taurina (mg) | 1.000 | – |
| Não contém quantidades significativas de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibras alimentares e sódio. *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Creatina (500g) Porções por embalagem: Cerca de 167 Porção: 3 g (1 dosador) | ||
|---|---|---|
| Quantidade por porção | 3 g | %VD* |
| Creatina (mg) | 3.000 | - |
Não contém quantidades significativas de valor energético, carboidratos, açúcares totais, açúcares adicionados, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibras alimentares e sódio. *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
Creatina (500g):
Recomendações de Uso: A diluição recomendada é de 3g (1 dosador raso) do produto em água ou sua bebida preferida até completa homogeneização
Pré Workout Hórus, sabor Limão Yuzu:
Consumir uma porção ao dia. Indicado para maiores de 19 anos.
Ingredientes
Pré Workout Hórus Limão YUZU: Beta-alanina, isomaltulose, Larginina, taurina, cafeína, omatizantes, acidulante ácido cítrico, edulcorante sucralose, antiumectante estearato de magnésio e corantes artificiais tartrazina (INS 102) e azul brilhante fcf. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Pré Workout Hórus Frutas vermelhas: Beta-alanina, isomaltulose, L-arginina, taurina, cafeína, aromatizantes, acidulanteácido cítrico, edulcorante sucralose, antiumectante dióxido de silício e corantes artificiais amaranto e azul brilhante fcf. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
