O PINC Cup é um doce proteico e nutritivo, desenvolvido pela Pincbar para ser a sua opção perfeita de lanche ou sobremesa. Apresentado em um prático formato de copinho, ele combina uma base cremosa de pasta de amendoim com uma deliciosa cobertura, oferecendo uma experiência de consumo satisfatória e equilibrada. É ideal para quem segue um estilo de vida saudável e busca um alimento funcional que se encaixe em dietas com restrição de açúcares, glúten e lactose.
Benefícios Principais:
> Alto Teor de Proteína: Contém 5g de proteína por porção, o que auxilia na saciedade e contribui para a manutenção e recuperação da massa muscular.
> Zero Adição de Açúcares: É formulado sem açúcares adicionados, sendo uma excelente escolha para quem busca controlar a ingestão de doces.
> Livre de Alergênicos Comuns: É um produto totalmente sem glúten e sem lactose, tornando-o inclusivo para diversas necessidades dietéticas.
> Rico em Fibras: Possui um alto teor de fibras alimentares, que são importantes para a saúde digestiva e para prolongar a sensação de saciedade.
>Praticidade e Conveniência: Seu formato individual de cup é perfeito para o consumo rápido a qualquer hora e lugar, seja no pré/pós-treino ou como um snack da tarde.
Informação Nutricional Pinc Bar Cup Display c/12 Unidades - Chocolate Branco | ||
|---|---|---|
| Informação Nutricional | 24g | %VD* |
| Valor Energético (kcal) | 120 | 6 |
| Carboidratos (g) | 3.7 | 1 |
| Açúcares Totais (g) | 2.1 | |
| Açúcares Adicionados (g) | 0.0 | 0 |
| Lactose (g) | 0.0 | 0 |
| Galactose (g) | 0.0 | 0 |
| Proteínas (g) | 5.0 | 10 |
| Gorduras Totais (g) | 8.5 | 13 |
| Gorduras Saturadas (g) | 3.8 | 19 |
| Gorduras Trans (g) | 0.0 | 0 |
| Fibras Alimentares (g) | 6.2 | 25 |
| Sódio (mg) | 24.0 | 1 |
| *Percentual de valores diários fornecidos por porção. | ||
Informação Nutricional Pinc Bar Cup Display c/12 Unidades - Menta | ||
|---|---|---|
| Informação Nutricional | 24g | %VD* |
| Valor Energético (kcal) | 125 | 6 |
| Carboidratos (g) | 3.4 | 1 |
| Açúcares Totais (g) | 1.7 | |
| Açúcares Adicionados (g) | 0.0 | 0 |
| Lactose (g) | 0.0 | 0 |
| Galactose (g) | 0.0 | 0 |
| Proteínas (g) | 5.0 | 10 |
| Gorduras Totais (g) | 9.0 | 14 |
| Gorduras Saturadas (g) | 3.8 | 19 |
| Gorduras Trans (g) | 0.0 | 0 |
| Fibras Alimentares (g) | 6.0 | 24 |
| Sódio (mg) | 19.0 | 1 |
Informação Nutricional Pinc Bar Cup Display c/12 Unidades - Caramelo Salgado | ||
|---|---|---|
| Informação Nutricional | 24g | %VD* |
| Valor Energético (kcal) | 125 | 6 |
| Carboidratos (g) | 3.4 | 1 |
| Açúcares Totais (g) | 1.7 | |
| Açúcares Adicionados (g) | 0.0 | 0 |
| Lactose (g) | 0.0 | 0 |
| Galactose (g) | 0.0 | 0 |
| Proteínas (g) | 5.0 | 10 |
| Gorduras Totais (g) | 9.0 | 14 |
| Gorduras Saturadas (g) | 3.8 | 19 |
| Gorduras Trans (g) | 0.0 | 0 |
| Fibras Alimentares (g) | 6.0 | 24 |
| Sódio (mg) | 19.0 | 1 |
| *Percentual de valores diários fornecidos por porção. | ||
Informação Nutricional Pinc Bar Cup Display c/12 Unidades - Chocolate Porção 24g 1 (Unidade) | ||
|---|---|---|
| Informação Nutricional | 24g | %VD* |
| Valor Energético (kcal) | 133 | 7 |
| Carboidratos (g) | 5.7 | 2 |
| Açúcares Totais (g) | 2.1 | |
| Açúcares Adicionados (g) | 0.0 | 0 |
| Proteínas (g) | 5.0 | 12 |
| Gorduras Totais (g) | 9.6 | 15 |
| Gorduras Saturadas (g) | 3.7 | 19 |
| Gorduras Trans (g) | 0.0 | 0 |
| Fibras Alimentares (g) | 3.7 | 15 |
| Sódio (mg) | 27.0 | 1 |
| *Percentual de valores diários fornecidos por porção. | ||
Ingredientes:
Chocolate Branco: Pasta de amendoim, manteiga de cacau, isomalto-oligossacarídeo de tapioca (IMO), claras de ovos, tâmara, massa de cacau, cacau em pó, espessante polidextrose, emulsificante lecitina de girassol, edulcorante glicosídeos de esteviol (stevia) e aromas naturais.
Menta: Pasta de amendoim, manteiga de cacau, isomalto-oligossacarídeo de tapioca (IMO), claras de ovos, tâmara, massa de cacau, cacau em pó, espessante polidextrose, emulsificante lecitina de girassol, edulcorante glicosídeos de esteviol (stevia) e aromas naturais.
Caramelo salgado: Pasta de amendoim, manteiga de cacau, isomalto-oligossacarídeo de tapioca (IMO), claras de ovos, tâmara, massa de cacau, cacau em pó, espessante polidextrose, emulsificante lecitina de girassol, edulcorante glicosídeos de esteviol (stevia) e aromas naturais.
Chocolate: Pasta de amendoim, manteiga de cacau, isomalto-oligossacarídeo de tapioca (IMO), claras de ovos, tâmara, massa de cacau, cacau em pó, espessante polidextrose, emulsificante lecitina de girassol, edulcorante glicosídeos de esteviol (stevia) e aromas naturais.
