A Pinc Bar é uma barra de proteína prática e nutritiva — ideal para acompanhar sua rotina em qualquer momento do dia. Cada unidade traz uma combinação de ingredientes cuidadosamente selecionados e nutritivos, oferecendo um perfil equilibrado de macronutrientes, com boas quantidades de proteínas, fibras e gorduras de qualidade. Compacta e de fácil transporte, a barra é ótima para lanches rápidos, pausas entre refeições ou para levar na bolsa/mochila.
Benefícios / Pontos de Destaque
Fonte de proteína — cada barra fornece cerca de 14 g de proteína, contribuindo para manutenção e reparo muscular.
Praticidade e conveniência — ideal para quem tem uma rotina agitada: pronta para consumo a qualquer hora e em qualquer lugar (trabalho, escola, academia, viagens etc.)
Combinação nutricional equilibrada — além da proteína, contém gorduras e fibras alimentares, que ajudam na saciedade e fornecem energia de forma estável.
Sem laticínios / sem glúten / sem adição de açúcar — ideal para quem busca evitar glúten, lactose ou açúcares adicionados.
Versátil para diferentes momentos — pode ser usada como snack entre refeições, suporte no pré ou pós-treino, ou simplesmente para controlar a fome de forma prática
Tabela Nutricional Pinc Bar - Beijinho Porção: 50g (1 barra) | ||
|---|---|---|
| Informação Nutricional | 50g | %VD* |
| Valor Energético (kcal) | 220 | 11 |
| Carboidratos (g) | 19.0 | 6 |
| Açúcares Totais (g) | 12.0 | |
| Açúcares Adicionados (g) | 0.0 | 0 |
| Lactose (g) | 0.0 | 0 |
| Galactose (g) | 0.0 | 0 |
| Proteínas (g) | 14.0 | 28 |
| Gorduras Totais (g) | 10.0 | 15 |
| Gorduras Saturadas (g) | 3.8 | 19 |
| Gorduras Trans (g) | 0.0 | 0 |
| Fibras Alimentares (g) | 2.7 | 11 |
| Sódio (mg) | 73.0 | 4 |
| *Percentual de valores diários fornecidos por porção. | ||
Tabela Nutricional Pinc Bar- Chocolate Branco Porção: 50g (1 barra) | ||
|---|---|---|
| Informação Nutricional | 50g | %VD* |
| Valor Energético (kcal) | 222 | 11 |
| Carboidratos (g) | 19.0 | 6 |
| Açúcares Totais (g) | 12.0 | |
| Açúcares Adicionados (g) | 0.0 | 0 |
| Lactose (g) | 0.0 | 0 |
| Galactose (g) | 0.0 | 0 |
| Proteínas (g) | 14.0 | 28 |
| Gorduras Totais (g) | 10.0 | 15 |
| Gorduras Saturadas (g) | 2.9 | 15 |
| Gorduras Trans (g) | 0.0 | 0 |
| Fibras Alimentares (g) | 2.5 | 10 |
| Sódio (mg) | 73.0 | 4 |
| *Percentual de valores diários fornecidos por porção. | ||
Tabela Nutricional Pinc Bar - Caramelo Salgado Porção: 50g (1 barra) | ||
|---|---|---|
| Informação Nutricional | 50g | %VD* |
| Valor Energético (kcal) | 214 | 11 |
| Carboidratos (g) | 20.0 | 7 |
| Açúcares Totais (g) | 14.0 | |
| Açúcares Adicionados (g) | 0.0 | 0 |
| Lactose (g) | 0.0 | 0 |
| Galactose (g) | 0.0 | 0 |
| Proteínas (g) | 15.0 | 30 |
| Gorduras Totais (g) | 8.2 | 13 |
| Gorduras Saturadas (g) | 1.1 | 6 |
| Gorduras Trans (g) | 0.0 | 0 |
| Fibras Alimentares (g) | 3.2 | 13 |
| Sódio (mg) | 82.0 | 4 |
| *Percentual de valores diários fornecidos por porção. | ||
Tabela Nutricional Pinc Bar - Chocolate Porção: 50g (1 barra) | ||
|---|---|---|
| Informação Nutricional | 50g | %VD* |
| Valor Energético (kcal) | 212 | 11 |
| Carboidratos (g) | 19.0 | 6 |
| Açúcares Totais (g) | 15.0 | 0 |
| Açúcares Adicionados (g) | 0.0 | |
| Lactose (g) | 0.0 | 0 |
| Galactose (g) | 0.0 | 0 |
| Proteínas (g) | 14.0 | 28 |
| Gorduras Totais (g) | 8.9 | 14 |
| Gorduras Saturadas (g) | 2.3 | 12 |
| Gorduras Trans (g) | 0.0 | 0 |
| Fibras Alimentares (g) | 3.5 | 14 |
| Sódio (mg) | 70.0 | 4 |
| *Percentual de valores diários fornecidos por porção. | ||
Tabela Nutricional Pinc Bar - Manga e Maracujá Porção: 50g (1 barra) | ||
|---|---|---|
| Informação Nutricional | 50g | %VD* |
| Valor Energético (kcal) | 218 | 11 |
| Carboidratos (g) | 23.0 | 8 |
| Açúcares Totais (g) | 14.0 | |
| Açúcares Adicionados (g) | 0.0 | 0 |
| Lactose (g) | 0.0 | 0 |
| Galactose (g) | 0.0 | 0 |
| Proteínas (g) | 14.0 | 28 |
| Gorduras Totais (g) | 7.8 | 12 |
| Gorduras Saturadas (g) | 1.6 | 8 |
| Gorduras Trans (g) | 0.0 | 0 |
| Fibras Alimentares (g) | 2.5 | 10 |
| Sódio (mg) | 68.0 | 3 |
| *Percentual de valores diários fornecidos por porção. | ||
Tabela Nutricional Pinc Bar - Morango Porção: 50g (1 barra) | ||
|---|---|---|
| Informação Nutricional | 50g | %VD* |
| Valor Energético (kcal) | 216 | 11 |
| Carboidratos (g) | 20.0 | 7 |
| Açúcares Totais (g) | 12.0 | |
| Açúcares Adicionados (g) | 0.0 | 0 |
| Lactose (g) | 0.0 | 0 |
| Galactose (g) | 0.0 | 0 |
| Proteínas (g) | 15.0 | 30 |
| Gorduras Totais (g) | 8.4 | 13 |
| Gorduras Saturadas (g) | 1.3 | 7 |
| Gorduras Trans (g) | 0.0 | 0 |
| Fibras Alimentares (g) | 3.0 | 12 |
| Sódio (mg) | 82.0 | 4 |
| *Percentual de valores diários fornecidos por porção. | ||
Tabela Nutricional Pinc Bar - Pistache Porção: 50g (1 barra) | ||
|---|---|---|
| Informação Nutricional | 50g | %VD* |
| Valor Energético (kcal) | 234 | 12 |
| Carboidratos (g) | 22.0 | 7 |
| Açúcares Totais (g) | 17.0 | |
| Açúcares Adicionados (g) | 0.0 | 0 |
| Lactose (g) | 0.0 | 0 |
| Galactose (g) | 0.0 | 0 |
| Proteínas (g) | 15.0 | 30 |
| Gorduras Totais (g) | 9.6 | 15 |
| Gorduras Saturadas (g) | 1.9 | 10 |
| Gorduras Trans (g) | 0.0 | 0 |
| Fibras Alimentares (g) | 2.9 | 12 |
| Sódio (mg) | 74.0 | 4 |
| *Percentual de valores diários fornecidos por porção. | ||
Ingredientes:
Beijinho: Uva passa branca, amendoim, clara de ovo pasteurizada, manteiga de cacau, gema de ovo pasteurizada, coco ralado e cravo em pó.
Chocolate Branco: Uva passa branca, amendoim, clara de ovo pasteurizada, manteiga de cacau, gema de ovo pasteurizada e aromas naturais.
Caramelo Salgado: Tâmaras, amêndoas, clara de ovo pasteurizada, gema de ovo pasteurizada e aromas naturais.
Chocolate: Tâmara, amendoim, clara de ovo pasteurizada, liquor de cacau, gema de ovo pasteurizada e aroma natural.
Manga e Maracujá: Uva passa branca, pepita de girassol, clara de ovo pasteurizada, gema de ovo pasteurizada, manteiga de cacau, manga liofilizada e aroma natural.
Morango: Uva passa branca, clara de ovo pasteurizada, amêndoas, amendoim, gema de ovo pasteurizada, morango liofilizado e aromas naturais.
Pistache: Tâmara, clara de ovo pasteurizada, semente de girassol, pistache, gema de ovo pasteurizada, amêndoas, manteiga de cacau e aroma natural.
