NECTAR, A EVOLUÇÃO DOS SUPLEMENTOS PROTEICOS, NA SUA VERSÃO GOURMET.
Nectar da Syntrax, quebra o padrão tradicional de suplementos proteicos, combinando Promina™(a proteína isolada de soro de leite da mais alta qualidade já desenvolvida) com sabores simplesmente deliciosos, que vai fazer você nunca mais pensar em consumir qualquer outro alimento de proteína isolada.
Free Lactose, Zero Açúcar, Zero Gordura e Zero Carbo.
Apenas a melhor proteína do soro do leite isolada do planeta. 23g de proteína em uma dose de 28g.
Nectar da Syntrax é super premiada por sua qualidade incontestável e, principalmente, pelo sabor incomparável.
A linha Nectar Sweets é o símbolo mundial de um paladar Gourmet sob a forma de uma bebida proteica.
A Syntrax é uma marca exclusivamente norte-americana que distribui seus produtos para mais de 50 países, incluindo o Brasil. Está entre as marcas mais prescritas por médicos e nutricionistas de todo mundo, sendo indicada para diferentes objetivos entre eles: ganho de massa muscular, perda de gordura, casos clínicos em geral, notoriamente pré e pós cirurgia bariátrica.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS NECTAR GRAB'N GO
- 100% Whey Isolado;
- Free Lactose, Zero Açúcar;
- Zero Gordura;
- Rápida Absorção / Fácil digestão (sem refluxo);
- Sabor premiado;
- SUPER PRÁTICO.
INDICAÇÕES:
GANHO DE MASSA MAGRA:
Nectar da Syntrax fornece os aminoácidos necessários para a construção muscular, otimizando e maximizando o ganho de massa magra. Indicado para pré e pós treino.
AUXÍLIO NA PERDA DE GORDURA:
A Suplementação proteica ajudar a manter a saciedade por mais tempo, evitando excessos alimentares e controlando a ingestão de calorias ao longo do dia. Exerce papel fundamental no processo de ganho de massa muscular, que por sua vez acelera o metabolismo aumentando a queima maior de calorias.
PARA CONSUMIDORES ACIMA DOS 60 ANOS:
Com o passar dos anos, ocorre uma perda natural de massa muscular conhecida como sarcopenia. Nectar da Syntrax é uma fonte de proteína de alta qualidade que ajudará na desaceleração, prevenção e retardo da sarcopenia, auxiliando a manutenção da força muscular, mobilidade e qualidade de vida.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Nectar Grab N´GO - Sabor Caribbean Cooler
| ||
|---|---|---|
| Quantidade por porção | Quantidade por porção | %VD(*) |
| Valor Energético | 90 kcal = 378 kJ | 5 |
| Carboidratos | 0g | |
| Açúcares Totais | 0g | |
| Açúcares Adicionados | 0g | |
| Proteínas | 23g | 46 |
| Gorduras Totais | 0g | |
| Gorduras Saturadas | 0g | |
| Gorduras Trans | 0g | |
| Colesterol | 0mg | |
| Fibra Alimentar | 0g | |
| Sódio | 55mg | 2 |
| Cálcio | 120mg | 10 |
| Potássio | 80mg | 2 |
| (*) % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valor Diário não estabelecido. | ||
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Nectar Grab N´GO - Sabor Fuzzy Navel
| ||
|---|---|---|
| Quantidade por porção | Quantidade por porção | %VD(*) |
| Valor Energético | 100kcal | 5 |
| Carboidratos | 0g | |
| Açúcares Totais | 0g | |
| Açúcares Adicionados | 0g | |
| Proteínas | 23g | 46 |
| Gorduras Totais | 0g | |
| Gorduras Saturadas | 0g | |
| Gorduras Trans | 0g | |
| Colesterol | 0mg | |
| Fibra Alimentar | 0g | |
| Sódio | 55mg | 2 |
| Cálcio | 120mg | 10 |
| Potássio | 80mg | 2 |
| (*) % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valor Diário não estabelecido. | ||
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Nectar Grab N´GO - Sabor Lemon Tea
| ||
|---|---|---|
| Quantidade por porção | Quantidade por porção | %VD(*) |
| Valor Energético | 100kcal | 5 |
| Carboidratos | 1g | |
| Açúcares Totais | 0g | |
| Açúcares Adicionados | 0g | |
| Proteínas | 23g | 46 |
| Gorduras Totais | 0g | |
| Gorduras Saturadas | 0g | |
| Gorduras Trans | 0g | |
| Colesterol | 0mg | |
| Fibra Alimentar | 0g | |
| Sódio | 55mg | 2 |
| Cálcio | 120mg | 10 |
| Potássio | 80mg | 2 |
| (*) % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valor Diário não estabelecido. | ||
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Nectar Grab N´GO - Sabor Stramberry Mousse
| ||
|---|---|---|
| Quantidade por porção | Quantidade por porção | %VD(*) |
| Valor Energético | 90kcal | 5 |
| Carboidratos | 0g | |
| Açúcares Totais | 0g | |
| Açúcares Adicionados | 0g | |
| Proteínas | 23g | 46 |
| Gorduras Totais | 0g | |
| Gorduras Saturadas | 0g | |
| Gorduras Trans | 0g | |
| Colesterol | 0mg | |
| Fibra Alimentar | 0g | |
| Sódio | 90mg | 4 |
| Cálcio | 120mg | 10 |
| Potássio | 80mg | 2 |
| (*) % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valor Diário não estabelecido. | ||
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Nectar Grab N´GO - Sabor Vanilla Bean Torte
| ||
|---|---|---|
| Quantidade por porção | Quantidade por porção | %VD(*) |
| Valor Energético | 90kcal | 5 |
| Carboidratos | 1g | |
| Açúcares Totais | 0g | |
| Açúcares Adicionados | 0g | |
| Proteínas | 23g | 46 |
| Gorduras Totais | 0g | |
| Gorduras Saturadas | 0g | |
| Gorduras Trans | 0g | |
| Colesterol | 0mg | |
| Fibra Alimentar | 0g | |
| Sódio | 100mg | 4 |
| Cálcio | 120mg | 10 |
| Potássio | 80mg | 2 |
| (*) % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valor Diário não estabelecido. | ||
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Nectar Grab N´GO - Sabor Chocolate Truffle
| ||
|---|---|---|
| Quantidade por porção | Quantidade por porção | %VD(*) |
| Valor Energético | 100kcal | 5 |
| Carboidratos | 1g | |
| Açúcares Totais | 0g | |
| Açúcares Adicionados | 0g | |
| Proteínas | 23g | 46 |
| Gorduras Totais | 0g | |
| Gorduras Saturadas | 0g | |
| Gorduras Trans | 0g | |
| Colesterol | 0mg | |
| Fibra Alimentar | 0g | |
| Sódio | 150mg | 6 |
| Cálcio | 120mg | 10 |
| Potássio | 150mg | 4 |
| Ferro | 0,7mg | 4 |
| Vitamina D | 0,4 mcg | 2 |
| (*) % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valor Diário não estabelecido. | ||
RECOMENDAÇÃO DE USO:
Como suplemento alimentar para adultos (maiores de 19 anos), utilize entre uma a três porções ao dia. Adicione o conteúdo de uma medida de Nectar em 300ml de água ou sua bebida favorita e misture bem até obter consistência uniforme. Lembre-se que o melhor momento para consumir proteínas é imediatamente após levantar-se pela manhã, após intensa atividade física ou antes de dormir.
INGREDIENTES:
Proteína do soro do leite isolada, aromatizante natural e artificial*, emulsificante lecitina, edulcorantes sucralose e acessulfame-K.
NÃO CONTÉM LACTOSE.
