Micellar Crème Refil (907g)
Micellar Creme é o modelo de excelência para um produto de caseína. É composto por Caseína Micelar pura e fresca, não contaminada com sais de caseinato inferiores. Micelar Creme da Syntrax garante uma bebida cremosa, paladar suave e saboroso, como um verdadeiro milkshake deve ser.
Principal ingrediente naturalmente presente no leite, a caseína é uma das proteínas de mais alta qualidade conhecidas pelo homem. Caseína nativa, também conhecida como a Caseína Micelar, é um produto especial, produzido através de um método de filtração suave, na ausência de calor e de substâncias químicas cáusticas. É facilmente diferenciada de sua versão desnaturada por possuir sabor superior, maior cremosidade e capacidade para dispersar de forma mais instantânea. Além disso, a Caseína Micelar possui qualidade superior por otimizar a recuperação muscular e auxiliar nas ações contra o catabolismo.
Benefícios:
- 100% Caseína Micelar;
- Proteína de Lenta Absorção;
- Mistura instantaneamente;
- Gera mais saciedade;
- Reduz o catabolismo;
- Zero Gordura;
- Livre de aspartame;
- Ideal para ceia noturna;
- Ótimo Sabor.
Informação Nutricional Micellar Cremè Refil (907g) - Syntrax - Chocolate | ||
| Porção de 30g (1 colher medida) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 104kcal=437kj | 5% |
| Carboidratos | 6g, dos quais | 2% |
| Açúcares | 5g | ** |
| Proteínas | 20g | 27% |
| Gorduras totais | 0g, das quais | |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
| Gorduras Trans | 0g | 0% |
| Gorduras monoinsaturadas | 0g | ** |
| Gorduras poliinsaturadas | 0g | ** |
| Colesterol | 20mg | ** |
| Fibras | 0g | 0% |
| Sódio | 135mg | 6% |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. | ||
Informação Nutricional Micellar Cremè Refil (907g) - Syntrax - Vanilla | ||
| Porção de 29g (1 colher medida) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 100kcal=418kj | 5% |
| Carboidratos | 5g, dos quais | 2% |
| Açúcares | 5g | ** |
| Proteínas | 20g | 27% |
| Gorduras totais | 0g, das quais | |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
| Gorduras Trans | 0g | 0% |
| Gorduras monoinsaturadas | 0g | ** |
| Gorduras poliinsaturadas | 0g | ** |
| Colesterol | 20mg | ** |
| Fibras | 0g | 0% |
| Sódio | 95mg | 6% |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. | ||
SUGESTÃO DE USO:
Adicione 1 colher medida (30g) do produto a 250ml de água ou leite e misture bem. Ou consuma conforme orientação profissional.
INGREDIENTES:
Chocolate: Caseina micelar, cacau em pó, aromas, antiumectante dioxido de silício, sal e edulcorantes acessulfame de potássio e sucralose. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE. NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE.
Vanilla: Caseina micelar, aromas, antiumectante dioxido de silício, sal, baunilha em pó e edulcorante acessulfame de potássio e sucralose. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE. NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE.
