ISO Clear Whey é a evolução da proteína: leve, refrescante e altamente concentrada. Formulado com Whey Protein Isolado (WPI), entrega 20g de proteína por porção, além de 9 aminoácidos essenciais e mais de 5.700mg de BCAA, contribuindo diretamente para a formação de músculos e ossos.
Descrição do Produto
Composição: Formulado com Whey Protein Isolado (WPI) de alta concentração
Textura e Sabor: É diferente das proteínas tradicionais; dissolve-se facilmente em água e resulta em uma bebida clara, leve e refrescante, com sabores frutados exclusivos (como Abacaxi com Coco e Morango com Laranja).
Informações Nutricionais por Porção (27g):
20g de Proteína Isolada.
Apenas 99 kcal por dose.
Mais de 5.700mg de BCAA (Aminoácidos de Cadeia Ramificada).
Contém 9 Aminoácidos Essenciais.
Zero Glúten e Zero Açúcar Adicionado.
Zero Gorduras Saturadas.
Tabela Nutricional Iso Clear Whey (405g) - Morango com Laranja | ||
|---|---|---|
| Informação Nutricional / Supplement Facts | Quantidade por porção (27 g) | %VD* |
| Valor energético (kcal) | 99 | 5% |
| Carboidratos (g) | 4,7 | 2% |
| Açúcares totais (g) | 0,4 | – |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0% |
| Proteínas (g) | 20 | 40% |
| Alanina (mg) | 1225 | – |
| Arginina (mg) | 495 | – |
| Ácido aspártico (mg) | 2802 | – |
| Cistina (mg) | 615 | – |
| Ácido glutâmico (mg) | 4357 | – |
| Glicina (mg) | 377 | – |
| Histidina (mg) | 636 | – |
| Isoleucina (mg) | 1719 | – |
| Leucina (mg) | 2567 | – |
| Lisina (mg) | 2190 | – |
| Metionina (mg) | 565 | – |
| Fenilalanina (mg) | 730 | – |
| Prolina (mg) | 1484 | – |
| Serina (mg) | 1107 | – |
| Treonina (mg) | 1719 | – |
| Triptofano (mg) | 424 | – |
| Tirosina (mg) | 565 | – |
| Valina (mg) | 1484 | – |
| Gorduras totais (g) | 0 | 0% |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0% |
| Gorduras trans (g) | 0 | – |
| Fibra alimentar (g) | 0 | 0% |
| Sódio (mg) | 35 | 2% |
Tabela Nutricional Iso Clear Whey (405g) - Abacaxi com Coco | ||
|---|---|---|
| Informação Nutricional / Supplement Facts | Quantidade por porção (27 g) | %VD* |
| Valor energético (kcal) | 99 | 5% |
| Carboidratos (g) | 4,7 | 2% |
| Açúcares totais (g) | 0,2 | – |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0% |
| Proteínas (g) | 20 | 40% |
| Alanina (mg) | 1248 | – |
| Arginina (mg) | 504 | – |
| Ácido aspártico (mg) | 2855 | – |
| Cistina (mg) | 624 | – |
| Ácido glutâmico (mg) | 4439 | – |
| Glicina (mg) | 384 | – |
| Histidina (mg) | 648 | – |
| Isoleucina (mg) | 1752 | – |
| Leucina (mg) | 2615 | – |
| Lisina (mg) | 2232 | – |
| Metionina (mg) | 576 | – |
| Fenilalanina (mg) | 744 | – |
| Prolina (mg) | 1512 | – |
| Serina (mg) | 1128 | – |
| Treonina (mg) | 1752 | – |
| Triptofano (mg) | 432 | – |
| Tirosina (mg) | 576 | – |
| Valina (mg) | 1512 | – |
| Gorduras totais (g) | 0 | 0% |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0% |
| Gorduras trans (g) | 0 | – |
| Fibra alimentar (g) | 0 | 0% |
| Sódio (mg) | 35 | 2% |
SUGESTÃO DE USO:
Misture 27 g (1 dosador cheio) do produto em 350 mL de água ou, se preferir, em outra bebida de sua preferência.
Utilize uma coqueteleira ou liquidificador para melhor homogeneização do produto.
Proporção:
27 g (1 scoop) para 350 mL (1 ½ de água).
Utilize uma porção ao dia ou conforme orientação profissional.
INGREDIENTES:
Abacaxi e Coco: Proteína do soro do leite isolada (wpi), acidulante ácido cítrico, regulador de acidez ácido málico, aromatizantes e edulcorante sucralose.
Morango com Laranja: Proteína do soro do leite isolada (wpi), aromatizantes, acidulante ácido cítrico, regulador de acidez ácido málico, edulcorante sucralose e corante artificial amarelo crepúsculo.