INSANE CLOWN DEMONS LAB - 210G
O Insane Clown da Demons Lab é um suplemento pré-treino formulado para proporcionar uma experiência intensa e explosiva durante seus treinos.
Com uma dose de 210g, esse pré-treino é projetado para aumentar sua energia, foco mental e resistência, permitindo que você treine com mais intensidade e alcance seu máximo desempenho.
Benefícios do Insane Clown Demons Lab:
> Energia explosiva: O Insane Clown é enriquecido com ingredientes estimulantes, como cafeína e outros compostos, para fornecer uma dose potente de energia que te ajudará a superar seus limites nos treinos.
> Foco mental aprimorado: Com ingredientes que auxiliam na concentração e foco, o Insane Clown permite que você esteja totalmente concentrado em seus exercícios e metas durante os treinos.
> Melhora do desempenho físico: Esse pré-treino pode impulsionar seu desempenho atlético geral, permitindo que você treine com mais intensidade e renda ao máximo em cada repetição.
> Aumento da resistência: O Insane Clown ajuda a reduzir a fadiga muscular e melhora a resistência, permitindo que você treine por mais tempo e com mais eficiência.> Energia explosiva e imediata com 400mg de cafeína
> Resistência prolongada com 2g de beta-alanina
> Foco mental absoluto com taurina e tirosina
> Pump muscular insano com arginina para vascularização
> Recuperação e suporte imunológico com colostro bovino
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
|---|---|---|
| Componente | 7 g | %VD* |
| Valor energético (kcal) | 7 | 0 |
| Carboidratos (g) | 1,2 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 0,5 | — |
| Açúcares adicionados (g) | 0,4 | 1 |
| Proteínas (g) | 0,5 | 1 |
| Beta-alanina (mg) | 2000 | — |
| Tirosina (mg) | 263 | — |
| Arginina (mg) | 1000 | — |
| Vitamina D2 (µg) | 15 | 100 |
| Vitamina B6 (mg) | 3,9 | 300 |
| Vitamina B12 (µg) | 7,2 | 300 |
| Taurina (mg) | 1000 | — |
| Cafeína (mg) | 400 | — |
| L-citrulinilarginina (mg) | 5,3 | — |
| Peptídeos bioativos (mg) | 200 | — |
Não contém quantidade significativa de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibras alimentares e sódio. | ||
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
|---|---|---|
| Componente | 7 g | %VD* |
| Valor energético (kcal) | 7 | 0 |
| Carboidratos (g) | 1,2 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 0,5 | — |
| Açúcares adicionados (g) | 0,4 | 1 |
| Proteínas (g) | 0,5 | 1 |
| Beta-alanina (mg) | 2000 | — |
| Tirosina (mg) | 263 | — |
| Arginina (mg) | 1000 | — |
| Vitamina D2 (µg) | 15 | 100 |
| Vitamina B6 (mg) | 3,9 | 300 |
| Vitamina B12 (µg) | 7,2 | 300 |
| Taurina (mg) | 1000 | — |
| Cafeína (mg) | 400 | — |
| L-citrulinilarginina (mg) | 5,3 | — |
| Peptídeos bioativos (mg) | 200 | — |
Não contém quantidade significativa de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibras alimentares e sódio. | ||
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
|---|---|---|
| Componente | 7 g | %VD* |
| Valor energético (kcal) | 7 | 0 |
| Carboidratos (g) | 1,2 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 0,5 | — |
| Açúcares adicionados (g) | 0,4 | 1 |
| Proteínas (g) | 0,5 | 1 |
| Beta-alanina (mg) | 2000 | — |
| Tirosina (mg) | 263 | — |
| Arginina (mg) | 1000 | — |
| Vitamina D2 (µg) | 15 | 100 |
| Vitamina B6 (mg) | 3,9 | 300 |
| Vitamina B12 (µg) | 7,2 | 300 |
| Taurina (mg) | 1000 | — |
| Cafeína (mg) | 400 | — |
| L-citrulinilarginina (mg) | 5,3 | — |
| Peptídeos bioativos (mg) | 200 | — |
Não contém quantidade significativa de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibras alimentares e sódio. | ||
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
|---|---|---|
| Componente | 7 g | %VD* |
| Valor energético (kcal) | 7 | 0 |
| Carboidratos (g) | 1,2 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 0,5 | — |
| Açúcares adicionados (g) | 0,4 | 1 |
| Proteínas (g) | 0,5 | 1 |
| Beta-alanina (mg) | 2000 | — |
| Tirosina (mg) | 263 | — |
| Arginina (mg) | 1000 | — |
| Vitamina D2 (µg) | 15 | 100 |
| Vitamina B6 (mg) | 3,9 | 300 |
| Vitamina B12 (µg) | 7,2 | 300 |
| Taurina (mg) | 1000 | — |
| Cafeína (mg) | 400 | — |
| L-citrulinilarginina (mg) | 5,3 | — |
| Peptídeos bioativos (mg) | 200 | — |
Não contém quantidade significativa de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibras alimentares e sódio. | ||
Ingredientes:
Pink Lemoande: Beta alanina, L-arginina, Taurina, Colostro bovino desnatado, Cafeína, Isomaltulose, Maltodextrina, Alga Chondrus Crispus Invernal, Pó de cogumelo Agaricus Bisporus contendo vitamina D2 tratados com radiação UV, Cloridrato de piridoxina, Cianocobalamina, Aroma idêntico ao natural de morango, Aroma idêntico ao natural de limão, Antiumectantes dióxido de silício e fosfato tricálcico, Edulcorantes sucralose e acessulfame de potássio, Corante amaranto (INS 123).
Swiss Chocolate: Beta alanina, L-arginina, Taurina, Colostro bovino desnatado, Cafeína, Isomaltulose, Maltodextrina, L-tirosina, Alga Chondrus Crispus Invernal, Pó de cogumelo Agaricus Bisporus contendo vitamina D2 tratados com radiação UV, Cloridrato de piridoxina (piridoxina), Aroma idêntico ao natural de chocolate. Antiumectantes dióxido de silício e fosfato tricálcico. Edulcorantes sucralose e acessulfame de potássio. Corante caramelo IV (INS 150d).
Grape: Beta-Alanina, L-Arginina, Taurina, Colostro bovino desnatado, Cafeína, Isomaltulose, Maltodextrina, L-Tirosina, Alga Chondrus crispus (musgo irlandês), Pó de cogumelo Agaricus bisporus contendo vitamina D2, tartarato de colina, cloridrato de piridoxina (Vitamina B6), cianocobalamina (Vitamina B12), aroma idêntico ao natural de uva.
Fruit Punch: Beta-Alanina, L-Arginina, Taurina, Colostro bovino desnatado, Cafeína, Isomaltulose, Maltodextrina, L-Tirosina, Alga Chondrus crispus Invernal, Pó de cogumelo (Agaricus bisporus) contendo vitamina D2 tratados com radiação UV, Cloridrato de piridoxina (Vitamina B6), Cianocobalamina (Vitamina B12), Aroma idêntico ao natural de frutas vermelhas, Antiumectantes dióxido de silício e fosfato tricálcico, Edulcorantes sucralose e acessulfame de potássio, Corante amarelo (INS 123).
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
COLORIDO ARTIFICIALMENTE.
Alérgicos: Contém citrulina. Contém lactose. Contém derivados de leite. Pode conter crustáceos (caranguejo, lagostim, coral e camarão) e peixes.