Energy Gel Z2+ (Display 10 sachês 40g)
Fala meu atleta!
Acreditamos que o ser humano não tem limites, e que o limite é exclusivamente imposto por ele mesmo. Através dos nossos produtos fazemos com que você se aproxime cada dia mais desse potencial infinito.
Nossos géis tem as características ideais para atingir a alta performance. Consistência mais líquida, facilitando a ingestão durante esforços de alta intensidade, todos com o mesmo blend exclusivo de carboidratos, mas com diferentes composições para personalizar sua nutrição nos treinos e provas além de um sabor incomparável.
Bons Treinos!
Benefícios:
- Com cafeína;
- 25g de carboidratos;
- Liberação perfeita ao longo da atividade física;
- Energia no curto, médio e longo prazo do exercício;
- Sabores irresistíveis.
Informação Nutricional Energy Gel Z2+ (Display 10 sachês 40g) - Pineapple Mint | ||
| porções por embalagem: 10 | ||
| Porção de 40g (1 sachê) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor Energético | 101kcal | 5% |
| Carboidratos | 25g | 8% |
| Açúcares totais | 13g | |
| Açúcares adicionados | 13g | 26% |
| Proteínas | 0g | 0% |
| Leucina | 500mg | |
| Isoleucina | 250mg | |
| Valina | 250mg | |
| Sódio | 85mg | 6% |
| Taurina | 100mg | |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. | ||
Informação Nutricional Energy Gel Z2+ (Display 10 sachês 40g) - Lemon | ||
| porções por embalagem: 10 | ||
| Porção de 40g (1 sachê) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor Energético | 101kcal | 5% |
| Carboidratos | 25g | 8% |
| Açúcares totais | 13g | |
| Açúcares adicionados | 13g | 26% |
| Proteínas | 0g | 0% |
| Leucina | 545mg | |
| Isoleucina | 273mg | |
| Valina | 273mg | |
| Sódio | 200mg | 9% |
| Taurina | 250mg | |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. | ||
Informação Nutricional Energy Gel Z2+ (Display 10 sachês 40g) - Freezin Cola | ||
| porções por embalagem: 10 | ||
| Porção de 40g (1 sachê) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor Energético | 101kcal | 5% |
| Carboidratos | 25g | 8% |
| Açúcares totais | 13g | |
| Açúcares adicionados | 13g | 26% |
| Sódio | 305mg | 13% |
| Taurina | 500mg | |
| Cafeína | 160mg | |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. | ||
Informação Nutricional Energy Gel Z2+ (Display 10 sachês 40g) - Iced Coffee | ||
| porções por embalagem: 10 | ||
| Porção de 40g (1 sachê) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor Energético | 102kcal | 5% |
| Carboidratos | 25g | 8% |
| Açúcares totais | 13g | |
| Açúcares adicionados | 13g | 26% |
| Sódio | 158mg | 7% |
| Taurina | 500mg | |
| Cafeína | 100mg | |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. | ||
Informação Nutricional Energy Gel Z2+ (Display 10 sachês 40g) - Iced Coffee | ||
| porções por embalagem: 10 | ||
| Porção de 40g (1 sachê) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor Energético | 100kcal | 5% |
| Carboidratos | 25g | 8% |
| Açúcares totais | 13g | |
| Açúcares adicionados | 13g | 26% |
| Sódio | 300mg | 15% |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. | ||
SUGESTÃO DE USO:
Consumir até 2 (dois) sachês por dia ou conforme orientação do médico ou nutricionista.
INGREDIENTES:
Pineapple mint: Maltodextrina, água, isomaltulose (Palatinose™), frutose, xarope de glicose, L-Leucina, L-Isoleucina, L-Valina, taurina, reguladores de acidez citrato de sódio e citrato de potássio, acidulante ácido cítrico, aromatizantes, conservador sorbato de potássio e espessante goma xantana.ALÉRGICOS: PODE CONTER LEITE E SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Lemon: maltodextrina, água, isomaltulose (PalatinoseTM), frutose, xarope de glicose, L-Leucina, cloreto de sódio, L-Isoleucina, L-Valina, taurina, reguladores de acidez citrato de sódio e citrato de potássio, acidulante ácido cítrico, aromatizante, espessante goma xantana e conservador sorbato de potássio. ALÉRGICOS: PODE CONTER LEITE E SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Freezin Cola: maltodextrina, água, isomaltulose (Palatinose™), frutose, xarope de glicose, taurina, cafeína, reguladores de acidez citrato de sódio e citrato de potássio, acidulante ácido cítrico, aromatizantes e conservador sorbato de potássio. ALÉRGICOS: PODE CONTER LEITE E SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Iced Coffee: água, maltodextrina, isomaltulose (PalatinoseTM), frutose, xarope de glicose, taurina, cloreto de sódio, cafeína, cacau em pó, reguladores de acidez citrato de sódio e citrato de potássio, aromatizantes, acidulante ácido cítrico, espessante goma xantana e conservador sorbato de potássio. ALÉRGICOS: PODE CONTER LEITE E SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Pitaya: Água, maltodextrina, isomaltulose (Palatinose™), frutose, xarope de glicose, reguladores de acidez citrato de sódio e citrato de potássio, acidulante ácido cítrico, aromatizante e conservador sorbato de potássio.

