Energy Gel Display (10 unid 30g)
O Energy Gel Dux, foi desenvolvido com a com tecnologia enzimática exclusiva Zyma, otimizando assim sua absorção e utilização pelo organismo. Além disso, sua textura única foi projetada para tornar o consumo ainda mais fácil e agradável.
Eficiência e Performance - Sua fórmula combina carboidratos com diferentes taxas de absorção, garantindo energia que você precisa durante os treinos e competições, além de uma maior concentração de carboidratos em menor volume e uma textura que facilita seu consumo: 22g de carboidratos em 30g (de produto).
Experiência Superior - O Energy Gel Dux é a escolha ideal para quem busca praticidade durante os treinos e competições. Sua embalagem compacta cabe facilmente no bolso, sendo de fácil abertura. Além disso, sua textura única e exclusiva não apenas facilita o consumo, mas também aprimora toda a experiência, proporcionando um produto que atende às suas necessidades de forma conveniente e deliciosa.
Peso Molecular - A sacarose invertida enzimática apresenta um peso molecular inferior quando comparada à sacarose comum e outros tipos de carboidratos, como a maltodextrina. Esse aspecto favorece a absorção e a utilização rápida desses carboidratos pelo organismo, sendo crucial para manter o desempenho em exercícios de alta intensidade e longa duração.
Clean Label - Fórmula rigorosamente limpa e pura, feita exclusivamente com ingredientes naturais e sem conservantes, para potencializar seu desempenho.
Benefícios:
- Fornecimento constante de energia;
- Melhor digestibilidade;
- Redução da fadiga.
Informação Nutricional Energy Gel Display (10 unid 30g) - Dux Nutrition - Sabor Tangerina | ||
| Porção de 30g (1 sachê) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 88kcal | 4 |
| Carboidratos | 22g | 7 |
| Açúcares totais | 18g | 0 |
| Açúcares adicionados | 17g | 34 |
| Proteínas | 0g | 0 |
| Gorduras totais | 0g | 0 |
| Gorduras saturadas | 0g | 0 |
| Gorduras trans | 0g | 0 |
| Fibras alimentares | 0g | 0 |
| Sódio | 153mg | 8 |
| Vitamina C | 149mg | 149 |
| Potássio | 42mg | 1 |
| Taurina | 250mg | |
| * Porcentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
Informação Nutricional Energy Gel Display (10 unid 30g) - Dux Nutrition - Sabor Maracujá/Cafeína | ||
| Porção de 30g (1 sachê) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 88kcal | 4 |
| Carboidratos | 22g | 7 |
| Açúcares totais | 18g | 0 |
| Açúcares adicionados | 17g | 34 |
| Proteínas | 0g | 0 |
| Gorduras totais | 0g | 0 |
| Gorduras saturadas | 0g | 0 |
| Gorduras trans | 0g | 0 |
| Fibras alimentares | 0g | 0 |
| Sódio | 153mg | 8 |
| Vitamina C | 149mg | 149 |
| Potássio | 42mg | 1 |
| Taurina | 250mg | |
| Cafeína | 85mg | |
| * Porcentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
Informação Nutricional Energy Gel Display (10 unid 30g) - Dux Nutrition - Sabor Caramelo/Cafeína | ||
|---|---|---|
| Porção de 30g (1 sachê) | ||
| Quantidade por porção | 30 g | % VD* |
| Valor energético (kcal) | 88 | 4% |
| Carboidratos (g) | 22 | 7% |
| Açúcares totais (g) | 18 | |
| Açúcares adicionados (g) | 17 | 34% |
| Sódio (mg) | 153 | 8% |
| Vitamina C (mg) | 149 | 149% |
| Potássio (mg) | 42 | 1% |
| Taurina (mg) | 250 | |
| Cafeína (mg) | 85 | |
| * Porcentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
Informação Nutricional Energy Gel Display (10 unid 30g) - Dux Nutrition - Sabor Tangerina c/ cafeína | ||
| Porção de 30g (1 sachê) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 88kcal | 4 |
| Carboidratos | 22g | 7 |
| Açúcares totais | 18g | 0 |
| Açúcares adicionados | 17g | 34 |
| Proteínas | 0g | 0 |
| Gorduras totais | 0g | 0 |
| Gorduras saturadas | 0g | 0 |
| Gorduras trans | 0g | 0 |
| Fibras alimentares | 0g | 0 |
| Sódio | 153mg | 8 |
| Vitamina C | 149mg | 149 |
| Potássio | 42mg | 1 |
| Taurina | 250mg | |
| Cafeína | 85mg | * |
| * Porcentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
SUGESTÃO DE USO:
Consumir uma porção uma vez ao dia. Ou consuma como indicação profissional.
INGREDIENTES:
Maracujá com Cafeína: Sacarose invertida enzimática, maltodextrina, água, isomaltulose, taurina, ácido ascórbico, mix de cafeína (cafeína e maltodextrina), reguladores de acidez citrato de potássio e citrato trissódico, aromatizantes e espessantes goma alfarroba e goma xantana. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Tangerina: Sacarose invertida enzimática, maltodextrina, água, isomaltulose, taurina, ácido ascórbico, reguladores de acidez citrato de potássio e citrato trissódico, aromatizantes e espessantes goma alfarroba e goma xantana. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Maracujá sem cafeína: Sacarose invertida enzimática, maltodextrina, água, isomaltulose, taurina, ácido ascórbico, reguladores de acidez citrato de potássio e citrato trissódico, aromatizantes e espessantes goma alfarroba e goma xantana. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Caramelo/Cafeína: Sacarose invertida enzimática, maltodextrina, água, isomaltulose, taurina, ácido ascórbico, reguladores de acidez citrato de potássio e citrato trissódico, aromatizantes e espessantes goma alfarroba e goma xantana.
Tangerina c/ cafeína: Sacarose invertida enzimática, maltodextrina, água, isomaltulose, taurina, ácido ascórbico, mix de cafeína (cafeína e maltodextrina), reguladores de acidez citrato de potássio e citrato trissódico, aromatizantes e espessantes goma alfarroba e goma xantana.

