Com uma fórmula exclusiva, o DermUp Beauty Whey combina um blend especial de proteínas isoladas e hidrolisadas do soro do leite com 2,5g de colágeno Verisol®, ácido hialurônico, vitaminas e minerais. Este suplemento é ideal para quem busca melhorar a firmeza da pele, fortalecer unhas e cabelos, além de contribuir para a saúde articular e imunológic
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Sabor Neutro Porções por embalagem: 15 Porção: 30 g (2 colheres dosadoras) | ||
|---|---|---|
| Componente | 30 g | %VD* |
| Valor energético (Kcal) | 113 | 6% |
| Carboidratos (g) | 0,8 | 0% |
| Proteínas (g) | 27 | 54% |
| Ácido Aspártico (g) | 2,3 | - |
| Ácido Glutâmico (g) | 3,8 | - |
| Alanina (g) | 2,1 | - |
| Arginina (g) | 1,5 | - |
| Cisteína (g) | 0,23 | - |
| Cistina (g) | 0,04 | - |
| Fenilalanina (g) | 0,66 | - |
| Glicina (g) | 4,3 | - |
| Hidroxilisina (g) | 0,22 | - |
| Hidroxiprolina (g) | 1,7 | - |
| Histidina (g) | 0,29 | - |
| Isoleucina (g) | 0,98 | - |
| Leucina (g) | 1,6 | - |
| Lisina (g) | 1,7 | - |
| Metionina (g) | 0,44 | - |
| Prolina (g) | 3,8 | - |
| Serina (g) | 1,1 | - |
| Tirosina (g) | 0,43 | - |
| Treonina (g) | 1,2 | - |
| Triptofano (g) | 0,21 | - |
| Valina (g) | 1,3 | - |
| Sódio (mg) | 105 | 5% |
| Vitamina A (µg de RAE) | 800 | 100% |
| Vitamina C (mg) | 100 | 100% |
| Biotina (µg) | 30 | 100% |
| Cálcio (mg) | 61 | 6% |
| Zinco (mg) | 11 | 100% |
| Ácido hialurônico (mg) | 100 | - |
| Peptídeos bioativos de colágeno (g) | 2,5 | - |
| Não contém quantidades significativas de açúcares totais, açúcares adicionados, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibras alimentares. *% Valores diários fornecidos pela porção. | ||
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Sabor Iogurte de morango Porções por embalagem: 15 Porção: 30 g (2 colheres dosadoras) | ||
|---|---|---|
| Componente | 30 g | %VD* |
| Valor energético (Kcal) | 113 | 6 |
| Carboidratos (g) | 3,2 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 0,51 | - |
| Proteínas (g) | 25 | 50 |
| Ácido Aspártico (g) | 2,1 | - |
| Ácido Glutâmico (g) | 3,5 | - |
| Alanina (g) | 1,9 | - |
| Arginina (g) | 1,3 | - |
| Cisteína (g) | 0,03 | - |
| Cistina (g) | 0,04 | - |
| Fenilalanina (g) | 0,61 | - |
| Glicina (g) | 3,7 | - |
| Hidroxilisina (g) | 0,19 | - |
| Hidroxiprolina (g) | 1,44 | - |
| Histidina (g) | 0,27 | - |
| Isoleucina (g) | 0,94 | - |
| Leucina (g) | 1,6 | - |
| Lisina (g) | 1,4 | - |
| Metionina (g) | 0,42 | - |
| Prolina (g) | 2,6 | - |
| Serina (g) | 1,05 | - |
| Tirosina (g) | 0,41 | - |
| Treonina (g) | 1,2 | - |
| Triptofano (g) | 0,21 | - |
| Valina (g) | 1,5 | - |
| Sódio (mg) | 95 | 5 |
| Vitamina A (µg de RAE) | 800 | 100 |
| Vitamina C (mg) | 100 | 100 |
| Biotina (µg) | 30 | 100 |
| Cálcio (mg) | 59 | 6 |
| Zinco (mg) | 11 | 100 |
| Ácido hialurônico (mg) | 100 | - |
| Peptídeos bioativos de colágeno (g) | 2,5 | - |
| Não contém quantidades significativas de açúcares totais, açúcares adicionados, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibras alimentares. *% Valores diários fornecidos pela porção. | ||
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Sabor Pistache Porções por embalagem: 15 Porção: 30 g (2 colheres dosadoras) | ||
|---|---|---|
| Componente | 30 g | %VD* |
| Valor energético (Kcal) | 112 | 6 |
| Carboidratos (g) | 1,5 | 1 |
| Proteínas (g) | 26 | 52 |
| Ácido Aspártico (g) | 2,2 | - |
| Ácido Glutâmico (g) | 3,7 | - |
| Alanina (g) | 2,03 | - |
| Arginina (g) | 1,5 | - |
| Cisteína (g) | 0,23 | - |
| Cistina (g) | 0,05 | - |
| Fenilalanina (g) | 0,64 | - |
| Glicina (g) | 4,1 | - |
| Hidroxilisina (g) | 0,21 | - |
| Hidroxiprolina (g) | 1,6 | - |
| Histidina (g) | 0,28 | - |
| Isoleucina (g) | 0,96 | - |
| Leucina (g) | 1,6 | - |
| Lisina (g) | 1,7 | - |
| Metionina (g) | 0,43 | - |
| Prolina (g) | 2,8 | - |
| Serina (g) | 1,1 | - |
| Tirosina (g) | 0,42 | - |
| Treonina (g) | 1,2 | - |
| Triptofano (g) | 0,21 | - |
| Valina (g) | 1,6 | - |
| Sódio (mg) | 102 | 5 |
| Vitamina A (µg de RAE) | 800 | 100 |
| Vitamina C (mg) | 100 | 100 |
| Biotina (µg) | 30 | 100 |
| Cálcio (mg) | 61 | 6 |
| Zinco (mg) | 11 | 100 |
| Ácido hialurônico (mg) | 100 | - |
| Peptídeos bioativos de colágeno (g) | 2,5 | - |
| Nota: Não contém quantidades significativas de açúcares totais, açúcares adicionados, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibras alimentares. *%VD = Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Sabor Cacau Porções por embalagem: 15 Porção: 30 g (2 colheres dosadoras) | ||
|---|---|---|
| Componente | 30 g | %VD* |
| Valor energético (Kcal) | 111 | 6 |
| Carboidratos (g) | 2,3 | 1 |
| Proteínas (g) | 24 | 48 |
| Ácido Aspártico (g) | 1,7 | - |
| Ácido Glutâmico (g) | 2,9 | - |
| Alanina (g) | 1,8 | - |
| Arginina (g) | 1,4 | - |
| Cisteína (g) | 0,07 | - |
| Cistina (g) | 0,11 | - |
| Fenilalanina (g) | 0,51 | - |
| Glicina (g) | 3,9 | - |
| Hidroxilisina (g) | 0,16 | - |
| Hidroxiprolina (g) | 1,2 | - |
| Histidina (g) | 0,22 | - |
| Isoleucina (g) | 0,66 | - |
| Leucina (g) | 1,3 | - |
| Lisina (g) | 1,1 | - |
| Metionina (g) | 0,3 | - |
| Prolina (g) | 2,5 | - |
| Serina (g) | 0,85 | - |
| Tirosina (g) | 0,28 | - |
| Treonina (g) | 0,8 | - |
| Triptofano (g) | 0,13 | - |
| Valina (g) | 0,73 | - |
| Gorduras totais (g) | 0,61 | 1 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,34 | 2 |
| Fibras alimentares (g) | 1,8 | 7 |
| Sódio (mg) | 100 | 5 |
| Vitamina A (µg de RAE) | 800 | 100 |
| Vitamina C (mg) | 100 | 100 |
| Biotina (µg) | 30 | 100 |
| Cálcio (mg) | 45 | 5 |
| Zinco (mg) | 11 | 100 |
| Ácido hialurônico (mg) | 80 | - |
| Peptídeos bioativos de colágeno (g) | 2,5 | - |
| Nota: Não contém quantidades significativas de açúcares totais, açúcares adicionados e gordura trans. *%VD = Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
Sugestão de Uso
Dosagem Recomendada: Ingerir 30 g (2 colheres dosadoras) ao dia.
Modo de Preparo: Adicionar 30 g (2 colheres dosadoras) na bebida ou alimento de sua preferência, como sucos, iogurtes, vitaminas, sopas ou sobremesas.
Observação: O preparo com água resultará em uma bebida com sabor característico de proteínas, pois o produto não contém aroma ou adoçante em sua composição
Ingredientes:
Colágeno hidrolisado, proteína de soro do leite isolada, proteína de soro do leite hidrolisada, peptídeos bioativos de colágeno hidrolisado com peso molecular médio de 2kDa (Verisol®), ácido ascórbico (Vitamina C), hialuronato de sódio obtido pela fermentação de Streptococcus zooepidemicus (ácido hialurônico), bisglicinato de zinco (zinco), acetato de retinol (vitamina A) e biotina; antiumectante: dióxido de silício; sequestrante: EDTA cálcio dissódico; agente de massa: celulose microcristalina. ALÉRGICOS: Contém derivados de leite e soja. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
