Informação Nutricional | ||
|---|---|---|
| Quantidade por porção | 30 g | %VD* |
| Valor energético (kcal) | 118 | 6 |
| Carboidratos (g) | 4,4 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 21 | 42 |
| Fenilalanina (mg) | 660 | ** |
| Histidina (mg) | 360 | ** |
| Isoleucina (mg) | 1210 | ** |
| Leucina (mg) | 2140 | ** |
| Lisina (mg) | 1910 | ** |
| Metionina (mg) | 450 | ** |
| Treonina (mg) | 1440 | ** |
| Triptofano (mg) | 370 | ** |
| Valina (mg) | 1070 | ** |
| Ácido Aspártico (mg) | 2260 | ** |
| Ácido Glutâmico (mg) | 3610 | ** |
| Alanina (mg) | 1020 | ** |
| Arginina (mg) | 520 | ** |
| Cistina (mg) | 470 | ** |
| Glicina (mg) | 380 | ** |
| Prolina (mg) | 1290 | ** |
| Serina (mg) | 1020 | ** |
| Tirosina (mg) | 610 | ** |
| Gorduras Totais (g) | 1,8 | 3 |
| Gorduras Saturadas (g) | 1,1 | 5 |
| Sódio (mg) | 60 | 3 |
Informação Nutricional | ||
|---|---|---|
| Quantidade por porção | 30 g | %VD* |
| Valor energético (kcal) | 118 | 6 |
| Carboidratos (g) | 4,4 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 21 | 42 |
| Fenilalanina (mg) | 660 | ** |
| Histidina (mg) | 360 | ** |
| Isoleucina (mg) | 1210 | ** |
| Leucina (mg) | 2140 | ** |
| Lisina (mg) | 1910 | ** |
| Metionina (mg) | 450 | ** |
| Treonina (mg) | 1440 | ** |
| Triptofano (mg) | 370 | ** |
| Valina (mg) | 1070 | ** |
| Ácido Aspártico (mg) | 2260 | ** |
| Ácido Glutâmico (mg) | 3610 | ** |
| Alanina (mg) | 1020 | ** |
| Arginina (mg) | 520 | ** |
| Cistina (mg) | 470 | ** |
| Glicina (mg) | 380 | ** |
| Prolina (mg) | 1290 | ** |
| Serina (mg) | 1020 | ** |
| Tirosina (mg) | 610 | ** |
| Gorduras Totais (g) | 1,8 | 3 |
| Gorduras Saturadas (g) | 1,1 | 5 |
| Sódio (mg) | 60 | 3 |
Informação Nutricional | ||
|---|---|---|
| Quantidade por porção | 30 g | %VD* |
| Valor energético (kcal) | 118 | 6 |
| Carboidratos (g) | 4,4 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 1 | |
| Açúcares adicionados (g) | 1 | 2 |
| Proteínas (g) | 21 | 42 |
| Fenilalanina (mg) | 660 | ** |
| Histidina (mg) | 360 | ** |
| Isoleucina (mg) | 1210 | ** |
| Leucina (mg) | 2140 | ** |
| Lisina (mg) | 1910 | ** |
| Metionina (mg) | 450 | ** |
| Treonina (mg) | 1440 | ** |
| Triptofano (mg) | 370 | ** |
| Valina (mg) | 1070 | ** |
| Ácido Aspártico (mg) | 2260 | ** |
| Ácido Glutâmico (mg) | 3610 | ** |
| Alanina (mg) | 1020 | ** |
| Arginina (mg) | 520 | ** |
| Cistina (mg) | 470 | ** |
| Glicina (mg) | 380 | ** |
| Prolina (mg) | 1290 | ** |
| Serina (mg) | 1020 | ** |
| Tirosina (mg) | 610 | ** |
| Gorduras Totais (g) | 1,8 | 3 |
| Gorduras Saturadas (g) | 1,1 | 5 |
| Sódio (mg) | 60 | 3 |
Informação Nutricional | ||
|---|---|---|
| Quantidade por porção | 30 g | %VD* |
| Valor energético (kcal) | 118 | 6 |
| Carboidratos (g) | 4,4 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | |
| Proteínas (g) | 21 | 42 |
| Fenilalanina (mg) | 660 | ** |
| Histidina (mg) | 360 | ** |
| Isoleucina (mg) | 1210 | ** |
| Leucina (mg) | 2140 | ** |
| Lisina (mg) | 1910 | ** |
| Metionina (mg) | 450 | ** |
| Treonina (mg) | 1440 | ** |
| Triptofano (mg) | 370 | ** |
| Valina (mg) | 1070 | ** |
| Ácido Aspártico (mg) | 2260 | ** |
| Ácido Glutâmico (mg) | 3610 | ** |
| Alanina (mg) | 1020 | ** |
| Arginina (mg) | 520 | ** |
| Cistina (mg) | 470 | ** |
| Glicina (mg) | 380 | ** |
| Prolina (mg) | 1290 | ** |
| Serina (mg) | 1020 | ** |
| Tirosina (mg) | 610 | ** |
| Gorduras Totais (g) | 1,8 | 3 |
| Gorduras Saturadas (g) | 1,1 | 5 |
| Sódio (mg) | 60 | 3 |
Informação Nutricional | ||
|---|---|---|
| Quantidade por porção | 30 g | %VD* |
| Valor energético (kcal) | 118 | 6 |
| Carboidratos (g) | 4,4 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | |
| Proteínas (g) | 21 | 42 |
| Fenilalanina (mg) | 660 | ** |
| Histidina (mg) | 360 | ** |
| Isoleucina (mg) | 1210 | ** |
| Leucina (mg) | 2140 | ** |
| Lisina (mg) | 1910 | ** |
| Metionina (mg) | 450 | ** |
| Treonina (mg) | 1440 | ** |
| Triptofano (mg) | 370 | ** |
| Valina (mg) | 1070 | ** |
| Ácido Aspártico (mg) | 2260 | ** |
| Ácido Glutâmico (mg) | 3610 | ** |
| Alanina (mg) | 1020 | ** |
| Arginina (mg) | 520 | ** |
| Cistina (mg) | 470 | ** |
| Glicina (mg) | 380 | ** |
| Prolina (mg) | 1290 | ** |
| Serina (mg) | 1020 | ** |
| Tirosina (mg) | 610 | ** |
| Gorduras Totais (g) | 1,8 | 3 |
| Gorduras Saturadas (g) | 1,1 | 5 |
| Sódio (mg) | 60 | 3 |
Sugestão de uso: Dissolver 1 medida dosadora (30g) em 1 copo de 200ml de água gelada e agitar com coqueteleira, liquidificador ou qualquer outra forma de misturador de seu gosto. Consumir 1 vez ao dia
Ingredientes:
Chocolate Supreme: Blend protein (proteína de soro do leite concentrada, proteína de soro do leite isolada), espessante goma xantana, citrato de potássio, aromatizante idêntico ao natural de doce de leite, edulcorantes sucralose e acessulfame potássico.
Cookies & Cream: Blend protein (proteína de soro do leite concentrada, proteína de soro do leite isolada), espessante goma xantana, citrato de potássio, aromatizante idêntico ao natural de cookies, edulcorantes sucralose e acessulfame potássico. Ingredientes cookies: fécula de mandioca, farinha de arroz, cacau em pó, fibra de polidextrose, fécula de batata, óleos vegetais (algodão, soja e milho), fibra de soja não transgênica, farinha de soja não transgênica, edulcorantes maltitol e sucralose, antioxidante lecitina de soja, estabilizantes gomas guar e carboximetilcelulose sódica, espessante goma xantana, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, sal, ácido cítrico e aroma.
Chocolate Negro: Blend protein (proteína de soro do leite concentrada, proteína de soro do leite isolada), espessante goma xantana, citrato de potássio, cacau em pó, aromatizante idêntico ao natural de chocolate, edulcorantes sucralose e acessulfame potássico. Ingredientes dos cristais de caramelo: sacarose e xarope de glicose.
Doce de leite Argentino: : Blend protein (proteína de soro do leite concentrada, proteína de soro do leite isolada), espessante goma xantana, citrato de potássio, aromatizante idêntico ao natural de doce de leite, edulcorantes sucralose e acessulfame potássico.
Leite Original: Blend protein (proteína de soro do leite concentrada, proteína de soro do leite isolada), espessante goma xantana, citrato de potássio, aromatizante idêntico ao natural de leite, edulcorantes sucralose e acessulfame potássico.
Morango Milkshake: Blend protein (proteína de soro do leite concentrada, proteína de soro do leite isolada), espessante goma xantana, citrato de potássio, aromatizante idêntico ao natural de morango, corante vermelho bordeaux, edulcorantes sucralose e acessulfame potássico.